Signals 4 · free daily AI digest

sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 — history

Collection history for sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 across Signals 4's daily snapshots of Hugging Face. First seen 2026-08-27, most recently seen 2026-11-04.

Downloads: 27,938,959 ▼ −24,992,287 (−47.2%)  ·  Likes: 1,498  ·  Days tracked: 70

sentence-transformerspytorchtfonnxsafetensorsopenvinobertfeature-extractionsentence-similaritytransformersmultilingualar

Daily history

DateDownloadsLikesTrendingStars
2026-08-2752,931,2461,355——
2026-08-2852,931,246 (no change)1,355——
2026-08-2946,832,137 ▼ −6,099,109 (−11.5%)1,358——
2026-08-3046,668,346 ▼ −163,791 (−0.3%)1,359——
2026-08-3146,294,828 ▼ −373,518 (−0.8%)1,360——
2026-09-0146,622,739 ▲ +327,911 (+0.7%)1,360——
2026-09-0245,878,934 ▼ −743,805 (−1.6%)1,361——
2026-09-0345,263,676 ▼ −615,258 (−1.3%)1,364——
2026-09-0446,830,184 ▲ +1,566,508 (+3.5%)1,366——
2026-09-0546,947,395 ▲ +117,211 (+0.3%)1,367——
2026-09-0646,311,497 ▼ −635,898 (−1.4%)1,367——
2026-09-0745,973,397 ▼ −338,100 (−0.7%)1,368——
2026-09-0846,316,902 ▲ +343,505 (+0.7%)1,370——
2026-09-0946,316,902 (no change)1,370——
2026-09-1046,445,846 ▲ +128,944 (+0.3%)1,370——
2026-09-1146,383,496 ▼ −62,350 (−0.1%)1,370——
2026-09-1246,205,723 ▼ −177,773 (−0.4%)1,372——
2026-09-1345,734,237 ▼ −471,486 (−1.0%)1,376——
2026-09-1445,436,675 ▼ −297,562 (−0.7%)1,396——
2026-09-1545,507,894 ▲ +71,219 (+0.2%)1,402——
2026-09-1645,865,568 ▲ +357,674 (+0.8%)1,404——
2026-09-1745,668,102 ▼ −197,466 (−0.4%)1,404——
2026-09-1845,730,151 ▲ +62,049 (+0.1%)1,405——
2026-09-1945,855,533 ▲ +125,382 (+0.3%)1,405——
2026-09-2045,742,916 ▼ −112,617 (−0.2%)1,407——
2026-09-2145,687,282 ▼ −55,634 (−0.1%)1,409——
2026-09-2245,922,112 ▲ +234,830 (+0.5%)1,409——
2026-09-2346,018,622 ▲ +96,510 (+0.2%)1,410——
2026-09-2445,991,751 ▼ −26,871 (−0.1%)1,410——
2026-09-2545,505,694 ▼ −486,057 (−1.1%)1,411——
2026-09-2645,390,285 ▼ −115,409 (−0.3%)1,411——
2026-09-2745,244,364 ▼ −145,921 (−0.3%)1,411——
2026-09-2845,537,597 ▲ +293,233 (+0.6%)1,413——
2026-09-2946,266,228 ▲ +728,631 (+1.6%)1,416——
2026-09-3048,223,145 ▲ +1,956,917 (+4.2%)1,417——
2026-10-0148,901,305 ▲ +678,160 (+1.4%)1,417——
2026-10-0250,234,270 ▲ +1,332,965 (+2.7%)1,417——
2026-10-0351,962,747 ▲ +1,728,477 (+3.4%)1,417——
2026-10-0451,417,545 ▼ −545,202 (−1.0%)1,418——
2026-10-0550,986,818 ▼ −430,727 (−0.8%)1,418——
2026-10-0650,729,248 ▼ −257,570 (−0.5%)1,419——
2026-10-0750,332,290 ▼ −396,958 (−0.8%)1,423——
2026-10-0849,900,292 ▼ −431,998 (−0.9%)1,424——
2026-10-0949,218,833 ▼ −681,459 (−1.4%)1,426——
2026-10-1048,797,791 ▼ −421,042 (−0.9%)1,425——
2026-10-1148,432,191 ▼ −365,600 (−0.7%)1,428——
2026-10-1248,032,209 ▼ −399,982 (−0.8%)1,449——
2026-10-1347,764,582 ▼ −267,627 (−0.6%)1,475——
2026-10-1447,225,407 ▼ −539,175 (−1.1%)1,476——
2026-10-1546,692,703 ▼ −532,704 (−1.1%)1,477——
2026-10-1646,123,773 ▼ −568,930 (−1.2%)1,477——
2026-10-1745,701,383 ▼ −422,390 (−0.9%)1,477——
2026-10-1845,009,975 ▼ −691,408 (−1.5%)1,479——
2026-10-1944,406,763 ▼ −603,212 (−1.3%)1,478——
2026-10-2043,846,744 ▼ −560,019 (−1.3%)1,480——
2026-10-2143,006,495 ▼ −840,249 (−1.9%)1,482——
2026-10-2241,850,767 ▼ −1,155,728 (−2.7%)1,486——
2026-10-2340,633,685 ▼ −1,217,082 (−2.9%)1,489——
2026-10-2440,442,243 ▼ −191,442 (−0.5%)1,489——
2026-10-2539,777,448 ▼ −664,795 (−1.6%)1,489——
2026-10-2639,228,036 ▼ −549,412 (−1.4%)1,491——
2026-10-2738,712,784 ▼ −515,252 (−1.3%)1,494——
2026-10-2837,738,002 ▼ −974,782 (−2.5%)1,495——
2026-10-2935,029,513 ▼ −2,708,489 (−7.2%)1,495——
2026-10-3033,435,635 ▼ −1,593,878 (−4.6%)1,495——
2026-10-3131,592,858 ▼ −1,842,777 (−5.5%)1,496——
2026-11-0128,889,534 ▼ −2,703,324 (−8.6%)1,496——
2026-11-0228,384,395 ▼ −505,139 (−1.7%)1,497——
2026-11-0328,259,788 ▼ −124,607 (−0.4%)1,498——
2026-11-0427,938,959 ▼ −320,829 (−1.1%)1,498——

Original page on Hugging Face →

Ranked #9 of 327 by downloads · Nearby: ↑ google-bert/bert-base-uncased · ↓ google/electra-base-discriminator
Momentum: slipped from #4 to #9; downloads -26.0% since 2026-10-28.
Cite this page: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2: ranked #9 of 327 by Hugging Face downloads among the entries we track; slipped from #4 to #9; downloads -26.0% since 2026-10-28 (as of 2026-11-04). Source: Signals 4 (Signals API) — https://data.jiangzhang.ca/signals4/t/models/sentence-transformers-paraphrase-multilingual-minilm-l12-v2.html
Free to quote with attribution to “Signals 4 (Signals API)”. Machine-readable: models.json
Related: More from sentence-transformers · Hugging Face · All models · Today in AI
Get 4 AI signals a day by email — free.
Subscribe free → See all plans →
Get 4 AI signals a day by email — free
All models · All repos · By company · Daily editions