Collection history for deepseek-ai/DeepSeek-R1 across Signals 4's daily snapshots of Hugging Face. First seen 2026-08-27, most recently seen 2026-11-04.
Downloads: 1,653,525 ▼ −2,238,536 (−57.5%) · Likes: 14,428 · Days tracked: 70
| Date | Downloads | Likes | Trending | Stars |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3,892,061 | 13,589 | — | — |
| 2026-08-28 | 3,892,061 (no change) | 13,589 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,722,280 ▼ −1,169,781 (−30.1%) | 13,595 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,245,823 ▼ −476,457 (−17.5%) | 13,597 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,028,559 ▼ −217,264 (−9.7%) | 13,600 | — | — |
| 2026-09-01 | 1,884,221 ▼ −144,338 (−7.1%) | 13,602 | — | — |
| 2026-09-02 | 1,478,606 ▼ −405,615 (−21.5%) | 13,604 | — | — |
| 2026-09-03 | 1,013,158 ▼ −465,448 (−31.5%) | 13,608 | — | — |
| 2026-09-04 | 880,029 ▼ −133,129 (−13.1%) | 13,608 | — | — |
| 2026-09-05 | 838,816 ▼ −41,213 (−4.7%) | 13,611 | — | — |
| 2026-09-06 | 789,555 ▼ −49,261 (−5.9%) | 13,616 | — | — |
| 2026-09-07 | 792,860 ▲ +3,305 (+0.4%) | 13,617 | — | — |
| 2026-09-08 | 776,744 ▼ −16,116 (−2.0%) | 13,618 | — | — |
| 2026-09-09 | 776,744 (no change) | 13,618 | — | — |
| 2026-09-10 | 709,327 ▼ −67,417 (−8.7%) | 13,619 | — | — |
| 2026-09-11 | 670,913 ▼ −38,414 (−5.4%) | 13,619 | — | — |
| 2026-09-12 | 682,105 ▲ +11,192 (+1.7%) | 13,624 | — | — |
| 2026-09-13 | 648,837 ▼ −33,268 (−4.9%) | 13,699 | — | — |
| 2026-09-14 | 661,679 ▲ +12,842 (+2.0%) | 14,234 | — | — |
| 2026-09-15 | 675,517 ▲ +13,838 (+2.1%) | 14,243 | — | — |
| 2026-09-16 | 708,642 ▲ +33,125 (+4.9%) | 14,250 | — | — |
| 2026-09-17 | 740,958 ▲ +32,316 (+4.6%) | 14,256 | — | — |
| 2026-09-18 | 746,600 ▲ +5,642 (+0.8%) | 14,262 | — | — |
| 2026-09-19 | 760,320 ▲ +13,720 (+1.8%) | 14,266 | — | — |
| 2026-09-20 | 772,985 ▲ +12,665 (+1.7%) | 14,273 | — | — |
| 2026-09-21 | 778,413 ▲ +5,428 (+0.7%) | 14,276 | — | — |
| 2026-09-22 | 794,197 ▲ +15,784 (+2.0%) | 14,281 | — | — |
| 2026-09-23 | 815,126 ▲ +20,929 (+2.6%) | 14,284 | — | — |
| 2026-09-24 | 822,578 ▲ +7,452 (+0.9%) | 14,288 | — | — |
| 2026-09-25 | 808,351 ▼ −14,227 (−1.7%) | 14,290 | — | — |
| 2026-09-26 | 857,565 ▲ +49,214 (+6.1%) | 14,294 | — | — |
| 2026-09-27 | 895,329 ▲ +37,764 (+4.4%) | 14,298 | — | — |
| 2026-09-28 | 913,252 ▲ +17,923 (+2.0%) | 14,302 | — | — |
| 2026-09-29 | 923,691 ▲ +10,439 (+1.1%) | 14,307 | — | — |
| 2026-09-30 | 926,579 ▲ +2,888 (+0.3%) | 14,311 | — | — |
| 2026-10-01 | 932,022 ▲ +5,443 (+0.6%) | 14,313 | — | — |
| 2026-10-02 | 968,888 ▲ +36,866 (+4.0%) | 14,314 | — | — |
| 2026-10-03 | 994,210 ▲ +25,322 (+2.6%) | 14,317 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,022,411 ▲ +28,201 (+2.8%) | 14,319 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,064,485 ▲ +42,074 (+4.1%) | 14,318 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,110,629 ▲ +46,144 (+4.3%) | 14,326 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,118,924 ▲ +8,295 (+0.7%) | 14,329 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,119,162 ▲ +238 (+0.0%) | 14,334 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,109,375 ▼ −9,787 (−0.9%) | 14,339 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,117,237 ▲ +7,862 (+0.7%) | 14,346 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,119,761 ▲ +2,524 (+0.2%) | 14,348 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,147,960 ▲ +28,199 (+2.5%) | 14,367 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,194,961 ▲ +47,001 (+4.1%) | 14,379 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,228,430 ▲ +33,469 (+2.8%) | 14,382 | — | — |
| 2026-10-15 | 1,254,482 ▲ +26,052 (+2.1%) | 14,384 | — | — |
| 2026-10-16 | 1,259,978 ▲ +5,496 (+0.4%) | 14,388 | — | — |
| 2026-10-17 | 1,297,831 ▲ +37,853 (+3.0%) | 14,392 | — | — |
| 2026-10-18 | 1,310,380 ▲ +12,549 (+1.0%) | 14,392 | — | — |
| 2026-10-19 | 1,295,021 ▼ −15,359 (−1.2%) | 14,394 | — | — |
| 2026-10-20 | 1,324,679 ▲ +29,658 (+2.3%) | 14,396 | — | — |
| 2026-10-21 | 1,361,382 ▲ +36,703 (+2.8%) | 14,399 | — | — |
| 2026-10-22 | 1,373,498 ▲ +12,116 (+0.9%) | 14,402 | — | — |
| 2026-10-23 | 1,391,551 ▲ +18,053 (+1.3%) | 14,407 | — | — |
| 2026-10-24 | 1,468,488 ▲ +76,937 (+5.5%) | 14,409 | — | — |
| 2026-10-25 | 1,485,789 ▲ +17,301 (+1.2%) | 14,409 | — | — |
| 2026-10-26 | 1,496,737 ▲ +10,948 (+0.7%) | 14,410 | — | — |
| 2026-10-27 | 1,558,708 ▲ +61,971 (+4.1%) | 14,412 | — | — |
| 2026-10-28 | 1,620,598 ▲ +61,890 (+4.0%) | 14,415 | — | — |
| 2026-10-29 | 1,672,469 ▲ +51,871 (+3.2%) | 14,417 | — | — |
| 2026-10-30 | 1,733,275 ▲ +60,806 (+3.6%) | 14,420 | — | — |
| 2026-10-31 | 1,742,424 ▲ +9,149 (+0.5%) | 14,422 | — | — |
| 2026-11-01 | 1,712,192 ▼ −30,232 (−1.7%) | 14,422 | — | — |
| 2026-11-02 | 1,690,495 ▼ −21,697 (−1.3%) | 14,425 | — | — |
| 2026-11-03 | 1,681,132 ▼ −9,363 (−0.6%) | 14,428 | — | — |
| 2026-11-04 | 1,653,525 ▼ −27,607 (−1.6%) | 14,428 | — | — |
Original page on Hugging Face →