Collection history for cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 across Signals 4's daily snapshots of Hugging Face. First seen 2026-08-27, most recently seen 2026-11-04.
Downloads: 65,615,278 ▼ −20,111,810 (−23.5%) · Likes: 439 · Days tracked: 70
| Date | Downloads | Likes | Trending | Stars |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 85,727,088 | 301 | — | — |
| 2026-08-28 | 85,727,088 (no change) | 301 | — | — |
| 2026-08-29 | 84,433,342 ▼ −1,293,746 (−1.5%) | 305 | — | — |
| 2026-08-30 | 87,066,660 ▲ +2,633,318 (+3.1%) | 308 | — | — |
| 2026-08-31 | 86,404,649 ▼ −662,011 (−0.8%) | 308 | — | — |
| 2026-09-01 | 86,800,084 ▲ +395,435 (+0.5%) | 309 | — | — |
| 2026-09-02 | 85,268,397 ▼ −1,531,687 (−1.8%) | 310 | — | — |
| 2026-09-03 | 83,934,980 ▼ −1,333,417 (−1.6%) | 311 | — | — |
| 2026-09-04 | 86,547,620 ▲ +2,612,640 (+3.1%) | 311 | — | — |
| 2026-09-05 | 87,038,108 ▲ +490,488 (+0.6%) | 311 | — | — |
| 2026-09-06 | 86,493,507 ▼ −544,601 (−0.6%) | 312 | — | — |
| 2026-09-07 | 85,896,566 ▼ −596,941 (−0.7%) | 312 | — | — |
| 2026-09-08 | 86,661,012 ▲ +764,446 (+0.9%) | 315 | — | — |
| 2026-09-09 | 86,755,068 ▲ +94,056 (+0.1%) | 315 | — | — |
| 2026-09-10 | 87,478,105 ▲ +723,037 (+0.8%) | 316 | — | — |
| 2026-09-11 | 87,585,258 ▲ +107,153 (+0.1%) | 316 | — | — |
| 2026-09-12 | 87,728,418 ▲ +143,160 (+0.2%) | 320 | — | — |
| 2026-09-13 | 87,549,600 ▼ −178,818 (−0.2%) | 326 | — | — |
| 2026-09-14 | 87,484,661 ▼ −64,939 (−0.1%) | 339 | — | — |
| 2026-09-15 | 87,870,858 ▲ +386,197 (+0.4%) | 340 | — | — |
| 2026-09-16 | 88,865,138 ▲ +994,280 (+1.1%) | 342 | — | — |
| 2026-09-17 | 88,670,869 ▼ −194,269 (−0.2%) | 344 | — | — |
| 2026-09-18 | 88,642,387 ▼ −28,482 (−0.0%) | 345 | — | — |
| 2026-09-19 | 88,705,504 ▲ +63,117 (+0.1%) | 345 | — | — |
| 2026-09-20 | 88,652,424 ▼ −53,080 (−0.1%) | 346 | — | — |
| 2026-09-21 | 88,600,335 ▼ −52,089 (−0.1%) | 347 | — | — |
| 2026-09-22 | 88,818,266 ▲ +217,931 (+0.2%) | 348 | — | — |
| 2026-09-23 | 88,690,825 ▼ −127,441 (−0.1%) | 349 | — | — |
| 2026-09-24 | 88,429,886 ▼ −260,939 (−0.3%) | 349 | — | — |
| 2026-09-25 | 87,486,909 ▼ −942,977 (−1.1%) | 351 | — | — |
| 2026-09-26 | 87,160,224 ▼ −326,685 (−0.4%) | 351 | — | — |
| 2026-09-27 | 86,722,356 ▼ −437,868 (−0.5%) | 351 | — | — |
| 2026-09-28 | 86,477,450 ▼ −244,906 (−0.3%) | 351 | — | — |
| 2026-09-29 | 86,313,195 ▼ −164,255 (−0.2%) | 354 | — | — |
| 2026-09-30 | 86,152,855 ▼ −160,340 (−0.2%) | 354 | — | — |
| 2026-10-01 | 85,835,476 ▼ −317,379 (−0.4%) | 354 | — | — |
| 2026-10-02 | 85,435,603 ▼ −399,873 (−0.5%) | 354 | — | — |
| 2026-10-03 | 85,013,313 ▼ −422,290 (−0.5%) | 354 | — | — |
| 2026-10-04 | 84,541,845 ▼ −471,468 (−0.6%) | 354 | — | — |
| 2026-10-05 | 84,083,137 ▼ −458,708 (−0.5%) | 355 | — | — |
| 2026-10-06 | 83,843,529 ▼ −239,608 (−0.3%) | 357 | — | — |
| 2026-10-07 | 83,236,540 ▼ −606,989 (−0.7%) | 359 | — | — |
| 2026-10-08 | 82,504,124 ▼ −732,416 (−0.9%) | 361 | — | — |
| 2026-10-09 | 81,016,660 ▼ −1,487,464 (−1.8%) | 361 | — | — |
| 2026-10-10 | 80,398,259 ▼ −618,401 (−0.8%) | 362 | — | — |
| 2026-10-11 | 79,794,014 ▼ −604,245 (−0.8%) | 362 | — | — |
| 2026-10-12 | 79,499,559 ▼ −294,455 (−0.4%) | 383 | — | — |
| 2026-10-13 | 79,419,691 ▼ −79,868 (−0.1%) | 414 | — | — |
| 2026-10-14 | 78,821,870 ▼ −597,821 (−0.8%) | 414 | — | — |
| 2026-10-15 | 78,261,992 ▼ −559,878 (−0.7%) | 414 | — | — |
| 2026-10-16 | 77,490,177 ▼ −771,815 (−1.0%) | 415 | — | — |
| 2026-10-17 | 77,453,390 ▼ −36,787 (−0.0%) | 418 | — | — |
| 2026-10-18 | 76,815,869 ▼ −637,521 (−0.8%) | 419 | — | — |
| 2026-10-19 | 76,053,700 ▼ −762,169 (−1.0%) | 417 | — | — |
| 2026-10-20 | 75,595,309 ▼ −458,391 (−0.6%) | 419 | — | — |
| 2026-10-21 | 74,721,326 ▼ −873,983 (−1.2%) | 420 | — | — |
| 2026-10-22 | 73,130,241 ▼ −1,591,085 (−2.1%) | 426 | — | — |
| 2026-10-23 | 71,405,909 ▼ −1,724,332 (−2.4%) | 431 | — | — |
| 2026-10-24 | 71,633,770 ▲ +227,861 (+0.3%) | 431 | — | — |
| 2026-10-25 | 71,105,432 ▼ −528,338 (−0.7%) | 432 | — | — |
| 2026-10-26 | 70,640,218 ▼ −465,214 (−0.7%) | 433 | — | — |
| 2026-10-27 | 70,661,788 ▲ +21,570 (+0.0%) | 436 | — | — |
| 2026-10-28 | 70,288,427 ▼ −373,361 (−0.5%) | 436 | — | — |
| 2026-10-29 | 69,453,481 ▼ −834,946 (−1.2%) | 437 | — | — |
| 2026-10-30 | 68,904,195 ▼ −549,286 (−0.8%) | 437 | — | — |
| 2026-10-31 | 68,613,512 ▼ −290,683 (−0.4%) | 437 | — | — |
| 2026-11-01 | 67,732,949 ▼ −880,563 (−1.3%) | 438 | — | — |
| 2026-11-02 | 66,901,235 ▼ −831,714 (−1.2%) | 439 | — | — |
| 2026-11-03 | 66,397,898 ▼ −503,337 (−0.8%) | 439 | — | — |
| 2026-11-04 | 65,615,278 ▼ −782,620 (−1.2%) | 439 | — | — |
Original page on Hugging Face →